Waduh, 187 Saham Kena Tato BEI!
JAKARTA, investor.id - Sebanyak 187 saham emiten mendapat notasi khusus alias tato dariBursa Efek Indonesia (BEI). Tato diberikan secara beragam kepada masing-masing emiten, dari yang paling ringan sampai paling berat.
Ada 17 tato yang disematkan BEI. Setiap emiten bisa terkena lebih dari satu tato atau notasi khusus, dari mulai tato B (adanya permohonan pernyataan pailit, permohonan pembatalan perdamaian, atau dalam kondisi pailit), tato E (laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif), hingga tato X (emiten dicatatkan di papan pemantauan khusus).
Di luar itu, BEI juga membubuhkan toto N (perusahaan tercatat yang menerapkan saham dengan hak suara multipel dan tercatat di papan utama atau papan pengembangan), tato K (perusahaan tercatat yang menerapkan saham dengan hak suara multipel dan tercatat di papan ekonomi baru), dan tato I (perusahaan tercatat tidak menerapkan saham dengan hak suara multipel dan tercatat di papan ekonomi baru).
Berikut 17 rajah yang disematkan kepada saham para emiten berdasarkan data terbaru yang dirilis BEI, Senin petang (11/09/2023):
| Notasi | Keterangan |
| B | Adanya permohonan Pernyataan Pailit, permohonan pembatalan perdamaian, atau dalam kondisi pailit |
| M | Adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) |
| E | Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif |
| A | Adanya Opini Tidak Wajar (Adverse) dari Akuntan Publik |
| D | Adanya Opini "Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer)" dari Akuntan Publik |
| L | Perusahaan Tercatat belum menyampaikan laporan keuangan |
| S | Laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha |
| C | Kejadian perkara hukum terhadap Perusahaan Tercatat, Anak Perusahaan Tercatat dan/atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Tercatat yang berdampak Material |
| Q | Pembatasan kegiatan usaha Perusahaan Tercatat dan/atau anak Perusahaan Tercatat oleh regulator |
| Y | Perusahaan Tercatat yang belum menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sampai dengan 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir |
| F | Sanksi administratif dan/atau perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan yang dikenakan terhadap Perusahaan Tercatat karena pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal dengan kategori pelanggaran ringan |
| G | Sanksi administratif dan/atau perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan yang dikenakan terhadap Perusahaan Tercatat karena pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal dengan kategori pelanggaran sedang |
| V | Sanksi administratif dan/atau perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan yang dikenakan terhadap Perusahaan Tercatat karena pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal dengan kategori pelanggaran berat |
| N | Perusahaan Tercatat yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel dan tercatat di Papan Utama atau Papan Pengembangan |
| K | Perusahaan Tercatat yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel dan tercatat di Papan Ekonomi Baru |
| I | Perusahaan Tercatat yang tidak menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel dan tercatat di Papan Ekonomi Baru |
| X | Perusahaan Tercatat dicatatkan di Papan Pemantauan Khusus |
Nah, ini 187 emiten yang sahamnya mendapat tato dari BEI:
| Kode | Emiten | Notasi |
| ZINC | PT Kapuas Prima Coal Tbk | X |
| SAFE | Steady Safe Tbk | E,X |
| HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk | A,L,Y,X |
| REAL | PT Repower Asia Indonesia Tbk. | X |
| TFCO | Tifico Fiber Indonesia Tbk | X |
| SSTM | Sunson Textile Manufacturer Tbk | X |
| MAMI | - | M,L,Y,X |
| TRIO | Trikomsel Oke Tbk | E,X |
| NUSA | PT Sinergi Megah Internusa Tbk | L,Y,X |
| WSBP | PT Waskita Beton Precast Tbk. | E,X |
| JECC | Jembo Cable Company Tbk | X |
| PNSE | Pudjiadi & Sons Tbk | X |
| TOPS | PT Totalindo Eka Persada Tbk. | X |
| GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk | X |
| CTTH | Citatah Tbk | X |
| BOLT | PT Garuda Metalindo Tbk. | X |
| ELTY | Bakrieland Development Tbk | L,X |
| MAMI | Mas Murni Indonesia Tbk | B,L,Y,X |
| CNTB | - | E,X |
| PURA | PT Putra Rajawali Kencana Tbk. | X |
| MIRA | Mitra International Resources Tbk | X |
| BTEL | Bakrie Telecom Tbk | E,X |
| ROCK | PT Rockfields Properti Indonesia Tbk. | X |
| TECH | PT Indosterling Technomedia Tbk | L |
| MTRA | PT Mitra Pemuda Tbk. | E,D,L,Y,X |
| SUPR | Solusi Tunas Pratama Tbk | X |
| BIMA | Primarindo Asia Infrastructure Tbk | X |
| MYRXP | - | B,L,Y,X |
| POSA | PT Bliss Properti Indonesia Tbk. | E,X |
| IBFN | PT Intan Baru Prana Tbk | E,X |
| JSKY | PT Sky Energy Indonesia Tbk. | M,L,X |
| MDIA | PT Intermedia Capital Tbk. | X |
| LAND | PT Trimitra Propertindo Tbk. | X |
| MDRN | Modern Internasional Tbk | E,Y,X |
| KPAS | PT Cottonindo Ariesta Tbk. | B,L,Y,X |
| SBAT | PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. | X |
| TRST | Trias Sentosa Tbk | X |
| CUAN | PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk | X |
| MTFN | Capitalinc Investment Tbk | E,L,Y,X |
| LIFE | PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. | X |
| MKNT | PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. | E,X |
| HOTL | Saraswati Griya Lestari Tbk | M,L,Y,X |
| AIMS | Akbar Indomakmur Stimec Tbk | L |
| LPPF | Matahari Department Store Tbk | E,X |
| BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | X |
| MYRX | Hanson International Tbk | B,L,Y,X |
| SRIL | PT Sri Rejeki Isman Tbk | M,E,X |
| BATA | Sepatu Bata Tbk | X |
| PRAS | Prima Alloy Steel Universal Tbk | M |
| GOLL | PT Golden Plantation Tbk | B,L,Y,X |
| SOHO | PT Soho Global Health Tbk | X |
| PTPP | PP (Persero) Tbk | M |
| CTBN | Citra Tubindo Tbk | X |
| POLY | Asia Pacific Fibers Tbk | E,X |
| UNSP | Bakrie Sumatera Plantations Tbk | E,L,X |
| TELE | PT Omni Inovasi Indonesia Tbk | E,X |
| AKKU | PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk | X |
| POLU | PT Golden Flower Tbk. | L |
| BUVA | PT Bukit Uluwatu Villa Tbk | E,X |
| TGRA | PT Terregra Asia Energy | X |
| NIPS | Nipress Tbk | B,L,Y,X |
| COWL | COWELL DEVELOPMENT Tbk | B,E,D,L,Y,X |
| KOTA | PT DMS Propertindo Tbk. | X |
| IIKP | Inti Agri Resources Tbk | X |
| AGAR | PT Asia Sejahtera Mina Tbk | X |
| IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk | L |
| CPRI | PT Capri Nusa Satu Properti Tbk. | L,Y,X |
| DEAL | PT Dewata Freightinternational Tbk. | M,E,X |
| JGLE | PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk. | X |
| ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk | E,D,L,Y,X |
| KBLV | First Media Tbk | E,X |
| PURE | PT Trinitan Metals and Minerals Tbk | L,Y,X |
| CMPP | PT AirAsia Indonesia Tbk | E,X |
| JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk | E,S,X |
| NASA | PT Andalan Perkasa Abadi Tbk | X |
| RMBA | Bentoel International Investama Tbk | X |
| GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk | B,E,X |
| TRUE | PT Triniti Dinamik Tbk | X |
| DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | X |
| BKDP | Bukit Darmo Property Tbk | L |
| KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk | E,X |
| WOWS | PT Ginting Jaya Energi Tbk | X |
| ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk | E,S,X |
| HADE | PT Himalaya Energi Perkasa Tbk | X |
| MYTX | PT Asia Pacific Investama Tbk. | E,X |
| SMRU | SMR Utama Tbk | X |
| CANI | PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk. | E,X |
| LCGP | PT Eureka Prima Jakarta Tbk. | L,Y,X |
| WINR | PT Winner Nusantara Jaya Tbk | X |
| TARA | PT Agung Semesta Sejahtera Tbk | X |
| KPAL | PT Steadfast Marine Tbk | B,L,Y,X |
| GMFI | PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. | E,X |
| ABBA | Mahaka Media Tbk | E,X |
| INTA | Intraco Penta Tbk | E,X |
| UNIQ | PT Ulima Nitra Tbk | X |
| RBMS | Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk | X |
| DPUM | PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. | X |
| ARGO | Argo Pantes Tbk | E,X |
| SKYB | PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk. | L,Y,X |
| BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk | X |
| MAGP | Multi Agro Gemilang Plantation Tbk | L,Y,X |
| KRAH | PT Grand Kartech Tbk | B,L,Y,X |
| CENT | PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. | E,X |
| ANDI | PT Andira Agro Tbk | X |
| PLAS | Polaris Investama Tbk | L,Y,X |
| MTPS | PT Meta Epsi Tbk. | S,X |
| OCAP | ONIX CAPITAL Tbk | E,D,S,X |
| BELI | PT Global Digital Niaga Tbk | I |
| CNTX | PT Century Textile Industry Tbk | E,X |
| BSWD | Bank of India Indonesia Tbk | X |
| TDPM | PT Tridomain Performance Materials Tbk. | L,X |
| FORZ | PT Forza Land Indonesia Tbk. | B,L,Y,X |
| TAMA | PT Lancartama Sejati Tbk. | X |
| TAXI | Express Transindo Utama Tbk | X |
| GLOB | PT Globe Kita Terang Tbk | E,X |
| HRME | PT Menteng Heritage Realty Tbk. | X |
| LCKM | PT LCK Global Kedaton Tbk | X |
| MABA | PT Marga Abhinaya Abadi Tbk | D,L,Y,X |
| POOL | Pool Advista Indonesia Tbk | L,Y,X |
| MRAT | Mustika Ratu Tbk | L |
| SURE | PT Super Energy Tbk. | X |
| CBMF | PT Cahaya Bintang Medan Tbk | L,X |
| TAMU | PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk. | X |
| ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk | X |
| KARW | ICTSI JASA PRIMA Tbk | E,X |
| ARMY | PT Armidian Karyatama Tbk | L,Y,X |
| IKAI | Intikeramik Alamasri Industri Tbk | X |
| SIMA | Siwani Makmur Tbk | E,L,Y,X |
| DUCK | PT Jaya Bersama Indo Tbk. | L,Y,X |
| HOPE | PT Harapan Duta Pertiwi Tbk. | X |
| NTBK | PT Nusatama Berkah Tbk | X |
| BYAN | Bayan Resources Tbk | C |
| KREN | PT Quantum Clovera Investama Tbk. | X |
| BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk | X |
| FLMC | PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk | D,L,Y,X |
| TIRT | Tirta Mahakam Resources Tbk | E,X |
| VIVA | PT Visi Media Asia Tbk | E,X |
| GAMA | Aksara Global Development Tbk | L,Y,X |
| SONA | Sona Topas Tourism Industry Tbk | X |
| EPAC | PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. | X |
| IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk | X |
| BOSS | PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. | B,E,X |
| DEFI | Danasupra Erapacific Tbk | X |
| INAF | Indofarma Tbk. | E,X |
| KBRI | Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk | L,S,Y,X |
| PPRO | PT PP Properti Tbk. | X |
| CSMI | PT Cipta Selera Murni Tbk. | S,X |
| LMSH | Lionmesh Prima Tbk | X |
| TIRA | Tira Austenite Tbk | X |
| RONY | PT Aesler Grup Internasional Tbk | X |
| BKSL | Sentul City Tbk | X |
| ARKA | PT Arkha Jayanti Persada Tbk. | X |
| TRIL | Triwira Insanlestari Tbk | L,Y,X |
| SRSN | Indo Acidatama Tbk | X |
| BUKA | PT Bukalapak.com Tbk | I |
| JSPT | Jakarta Setiabudi Internasional Tbk | X |
| TALF | PT Tunas Alfin Tbk | X |
| FISH | FKS Multi Agro Tbk | X |
| HKMU | PT HK Metals Utama Tbk | D,L,Y,X |
| KBAG | PT Karya Bersama Anugerah Tbk | X |
| LMAS | Limas Indonesia Makmur Tbk | L,Y,X |
| GOTO | PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk | K |
| DADA | PT Diamond Citra Propertindo Tbk. | X |
| TRAM | Trada Alam Minera Tbk. | L,Y,X |
| LAPD | Leyand International Tbk | S,X |
| DEWI | PT Dewi Shri Farmindo Tbk | L |
| ASRM | Asuransi Ramayana Tbk | X |
| SCPI | PT Organon Pharma Indonesia Tbk | X |
| BIKA | PT Binakarya Jaya Abadi Tbk. | E,X |
| BAPI | PT Bhakti Agung Propertindo Tbk. | L,Y,X |
| DIGI | PT Arkadia Digital Media Tbk | E,X |
| KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk | X |
| PADI | Minna Padi Investama Sekuritas Tbk | X |
| BEKS | PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. | X |
| NETV | PT Net Visi Media Tbk | E,X |
| CLAY | PT Citra Putra Realty Tbk | E,X |
| MGNA | PT Magna Investama Mandiri Tbk | X |
| ENVY | PT Envy Technologies Indonesia Tbk | L,S,Y,X |
| RIMO | PT Rimo International Lestari Tbk. | L,Y,X |
| BAUT | PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk | X |
| TIFA | KDB Tifa Finance Tbk | X |
| CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tbk | E,X |
| WSKT | PT Waskita Karya (Persero) Tbk | M |
| UNIT | Nusantara Inti Corpora Tbk | L,Y,X |
| SUGI | Sugih Energy Tbk | L,Y,X |
| WICO | Wicaksana Overseas International Tbk | E,X |
| HDTX | Panasia Indo Resources Tbk | E,X |

