Simak Baik-Baik, Ini Daftar Terbaru Saham yang Terkena Tato BEI!
JAKARTA, investortrust.id – Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali mengeluarkan daftar notasi khusus alias tato bagi saham emiten bermasalah atau saham emiten yang mendapat perlakuan khusus. Simak baik-baik!
Berdasarkan data BEI yang diterbitkan Selasa petang (12/09/2023), terdapat 187 emiten yang sahamnya mendapattato dari otoritas bursa. Meski jumlahnya sama dengan hari sebelumnya, daftar saham emiten bertato kali ini berbeda.
Ada 17tato yang diberikan BEI.Setiap emiten bisa terkena lebih dari satu tato atau notasi khusus, dari mulai tato B (adanya permohonan pernyataan pailit, permohonan pembatalan perdamaian, atau dalam kondisi pailit), tato E (laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif), hingga tato X (emiten dicatatkan di papan pemantauan khusus).
Di luar itu BEI juga membubuhkan toto N (perusahaan tercatat yang menerapkan saham dengan hak suara multipel dan tercatat di papan utama atau papan pengembangan), tato K (perusahaan tercatat yang menerapkan saham dengan hak suara multipel dan tercatat di papan ekonomi baru), dan tato I (perusahaan tercatat tidak menerapkan saham dengan hak suara multipel dan tercatat di papan ekonomi baru).
17 tato yang bisa disematkan BEI kepada saham emiten:
| Notasi | Keterangan |
| B | Adanya permohonan Pernyataan Pailit, permohonan pembatalan perdamaian, atau dalam kondisi pailit |
| M | Adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) |
| E | Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif |
| A | Adanya Opini Tidak Wajar (Adverse) dari Akuntan Publik |
| D | Adanya Opini "Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer)" dari Akuntan Publik |
| L | Perusahaan Tercatat belum menyampaikan laporan keuangan |
| S | Laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha |
| C | Kejadian perkara hukum terhadap Perusahaan Tercatat, Anak Perusahaan Tercatat dan/atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Tercatat yang berdampak Material |
| Q | Pembatasan kegiatan usaha Perusahaan Tercatat dan/atau anak Perusahaan Tercatat oleh regulator |
| Y | Perusahaan Tercatat yang belum menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sampai dengan 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir |
| F | Sanksi administratif dan/atau perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan yang dikenakan terhadap Perusahaan Tercatat karena pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal dengan kategori pelanggaran ringan |
| G | Sanksi administratif dan/atau perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan yang dikenakan terhadap Perusahaan Tercatat karena pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal dengan kategori pelanggaran sedang |
| V | Sanksi administratif dan/atau perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan yang dikenakan terhadap Perusahaan Tercatat karena pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal dengan kategori pelanggaran berat |
| N | Perusahaan Tercatat yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel dan tercatat di Papan Utama atau Papan Pengembangan |
| K | Perusahaan Tercatat yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel dan tercatat di Papan Ekonomi Baru |
| I | Perusahaan Tercatat yang tidak menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel dan tercatat di Papan Ekonomi Baru |
| X | Perusahaan Tercatat dicatatkan di Papan Pemantauan Khusus |
Ini daftar terbaru saham yang terkena tato BEI:
| Kode | Nama Emiten | Notasi |
| AIMS | Akbar Indomakmur Stimec Tbk | L |
| BKDP | Bukit Darmo Property Tbk | L |
| KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk | X |
| ENVY | PT Envy Technologies Indonesia Tbk | L,S,Y,X |
| KPAL | PT Steadfast Marine Tbk | B,L,Y,X |
| LCKM | PT LCK Global Kedaton Tbk | X |
| SCPI | PT Organon Pharma Indonesia Tbk | X |
| BATA | Sepatu Bata Tbk | X |
| SUPR | Solusi Tunas Pratama Tbk | X |
| BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk | X |
| FORZ | PT Forza Land Indonesia Tbk. | B,L,Y,X |
| NIPS | Nipress Tbk | B,L,Y,X |
| ROCK | PT Rockfields Properti Indonesia Tbk. | X |
| TGRA | PT Terregra Asia Energy | X |
| SURE | PT Super Energy Tbk. | X |
| BYAN | Bayan Resources Tbk | C |
| AGAR | PT Asia Sejahtera Mina Tbk | X |
| JECC | Jembo Cable Company Tbk | X |
| ARKA | PT Arkha Jayanti Persada Tbk. | X |
| CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tbk | E,X |
| CTBN | Citra Tubindo Tbk | X |
| SSTM | Sunson Textile Manufacturer Tbk | X |
| NETV | PT Net Visi Media Tbk | E,X |
| POOL | Pool Advista Indonesia Tbk | L,Y,X |
| SRSN | Indo Acidatama Tbk | X |
| ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk | E,S,X |
| TRAM | Trada Alam Minera Tbk. | L,Y,X |
| TAMA | PT Lancartama Sejati Tbk. | X |
| CUAN | PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk | X |
| UNSP | Bakrie Sumatera Plantations Tbk | E,L,X |
| ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk | E,D,L,Y,X |
| UNIT | Nusantara Inti Corpora Tbk | L,Y,X |
| PURE | PT Trinitan Metals and Minerals Tbk | L,Y,X |
| GAMA | Aksara Global Development Tbk | L,Y,X |
| MDIA | PT Intermedia Capital Tbk. | X |
| IIKP | Inti Agri Resources Tbk | X |
| IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk | X |
| SONA | Sona Topas Tourism Industry Tbk | X |
| NTBK | PT Nusatama Berkah Tbk | X |
| CPRI | PT Capri Nusa Satu Properti Tbk. | L,Y,X |
| TRIL | Triwira Insanlestari Tbk | L,Y,X |
| SAFE | Steady Safe Tbk | E,X |
| MGNA | PT Magna Investama Mandiri Tbk | X |
| SMRU | SMR Utama Tbk | X |
| RIMO | PT Rimo International Lestari Tbk. | L,Y,X |
| SIMA | Siwani Makmur Tbk | E,L,Y,X |
| WSKT | PT Waskita Karya (Persero) Tbk | M |
| ASRM | Asuransi Ramayana Tbk | X |
| RONY | PT Aesler Grup Internasional Tbk | X |
| ELTY | Bakrieland Development Tbk | L,X |
| MAGP | Multi Agro Gemilang Plantation Tbk | L,Y,X |
| MDRN | Modern Internasional Tbk | E,Y,X |
| LAND | PT Trimitra Propertindo Tbk. | X |
| KREN | PT Quantum Clovera Investama Tbk. | X |
| RMBA | Bentoel International Investama Tbk | X |
| BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk | X |
| JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk | E,S,X |
| GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk | B,E,X |
| GOTO | PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk | K |
| TIFA | KDB Tifa Finance Tbk | X |
| MYTX | PT Asia Pacific Investama Tbk. | E,X |
| PPRO | PT PP Properti Tbk. | X |
| GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk | X |
| ANDI | PT Andira Agro Tbk | X |
| HOPE | PT Harapan Duta Pertiwi Tbk. | X |
| CANI | PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk. | E,X |
| CENT | PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. | E,X |
| ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk | X |
| BELI | PT Global Digital Niaga Tbk | I |
| OCAP | ONIX CAPITAL Tbk | E,D,S,X |
| LMAS | Limas Indonesia Makmur Tbk | L,Y,X |
| TFCO | Tifico Fiber Indonesia Tbk | X |
| COWL | COWELL DEVELOPMENT Tbk | B,E,D,L,Y,X |
| INTA | Intraco Penta Tbk | E,X |
| JGLE | PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk. | X |
| CNTX | PT Century Textile Industry Tbk | E,X |
| TECH | PT Indosterling Technomedia Tbk | L |
| DEWI | PT Dewi Shri Farmindo Tbk | L |
| TRUE | PT Triniti Dinamik Tbk | X |
| BUKA | PT Bukalapak.com Tbk | I |
| SRIL | PT Sri Rejeki Isman Tbk | M,E,X |
| TOPS | PT Totalindo Eka Persada Tbk. | X |
| MYRXP | - | B,L,Y,X |
| DEFI | Danasupra Erapacific Tbk | X |
| POLU | PT Golden Flower Tbk. | L |
| UNIQ | PT Ulima Nitra Tbk | X |
| LCGP | PT Eureka Prima Jakarta Tbk. | L,Y,X |
| IBFN | PT Intan Baru Prana Tbk | E,X |
| DIGI | PT Arkadia Digital Media Tbk | E,X |
| VIVA | PT Visi Media Asia Tbk | E,X |
| NASA | PT Andalan Perkasa Abadi Tbk | X |
| DUCK | PT Jaya Bersama Indo Tbk. | L,Y,X |
| CLAY | PT Citra Putra Realty Tbk | E,X |
| BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | X |
| PRAS | Prima Alloy Steel Universal Tbk | M |
| ABBA | Mahaka Media Tbk | E,X |
| KBRI | Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk | L,S,Y,X |
| PNSE | Pudjiadi & Sons Tbk | X |
| MTRA | PT Mitra Pemuda Tbk. | E,D,L,Y,X |
| WOWS | PT Ginting Jaya Energi Tbk | X |
| HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk | A,L,Y,X |
| FISH | FKS Multi Agro Tbk | X |
| TIRA | Tira Austenite Tbk | X |
| IKAI | Intikeramik Alamasri Industri Tbk | X |
| MTFN | Capitalinc Investment Tbk | E,L,Y,X |
| BIMA | Primarindo Asia Infrastructure Tbk | X |
| BSWD | Bank of India Indonesia Tbk | X |
| PURA | PT Putra Rajawali Kencana Tbk. | X |
| TARA | PT Agung Semesta Sejahtera Tbk | X |
| HDTX | Panasia Indo Resources Tbk | E,X |
| SUGI | Sugih Energy Tbk | L,Y,X |
| KPAS | PT Cottonindo Ariesta Tbk. | B,L,Y,X |
| MAMI | Mas Murni Indonesia Tbk | B,L,Y,X |
| MABA | PT Marga Abhinaya Abadi Tbk | D,L,Y,X |
| DEAL | PT Dewata Freightinternational Tbk. | M,E,X |
| FLMC | PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk | D,L,Y,X |
| SOHO | PT Soho Global Health Tbk | X |
| TRST | Trias Sentosa Tbk | X |
| LIFE | PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. | X |
| TDPM | PT Tridomain Performance Materials Tbk. | L,X |
| WSBP | PT Waskita Beton Precast Tbk. | E,X |
| MIRA | Mitra International Resources Tbk | X |
| BAPI | PT Bhakti Agung Propertindo Tbk. | L,X |
| WINR | PT Winner Nusantara Jaya Tbk | X |
| PLAS | Polaris Investama Tbk | L,Y,X |
| BOSS | PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. | B,E,X |
| AKKU | PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk | X |
| BOLT | PT Garuda Metalindo Tbk. | X |
| KARW | ICTSI JASA PRIMA Tbk | E,X |
| JSPT | Jakarta Setiabudi Internasional Tbk | X |
| TAXI | Express Transindo Utama Tbk | X |
| TRIO | Trikomsel Oke Tbk | E,X |
| HRME | PT Menteng Heritage Realty Tbk. | X |
| MAMIP | - | B,L,Y,X |
| REAL | PT Repower Asia Indonesia Tbk. | X |
| CBMF | PT Cahaya Bintang Medan Tbk | L,X |
| CSMI | PT Cipta Selera Murni Tbk. | S,X |
| POSA | PT Bliss Properti Indonesia Tbk. | E,X |
| LMSH | Lionmesh Prima Tbk | X |
| MTPS | PT Meta Epsi Tbk. | S,X |
| MRAT | Mustika Ratu Tbk | L |
| HADE | PT Himalaya Energi Perkasa Tbk | X |
| MKNT | PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. | E,X |
| BAUT | PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk | X |
| JSKY | PT Sky Energy Indonesia Tbk. | M,L,X |
| TIRT | Tirta Mahakam Resources Tbk | E,X |
| TALF | PT Tunas Alfin Tbk | X |
| CMPP | PT AirAsia Indonesia Tbk | E,X |
| WICO | Wicaksana Overseas International Tbk | E,X |
| HKMU | PT HK Metals Utama Tbk | D,L,Y,X |
| BKSL | Sentul City Tbk | X |
| PTPP | PP (Persero) Tbk | M |
| POLY | Asia Pacific Fibers Tbk | E,X |
| PADI | Minna Padi Investama Sekuritas Tbk | X |
| KBLV | First Media Tbk | E,X |
| KRAH | PT Grand Kartech Tbk | B,L,Y,X |
| BTEL | Bakrie Telecom Tbk | E,X |
| CNTB | - | E,X |
| CTTH | Citatah Tbk | X |
| BIKA | PT Binakarya Jaya Abadi Tbk. | E,X |
| ZINC | PT Kapuas Prima Coal Tbk | X |
| RBMS | Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk | X |
| DPUM | PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. | X |
| MYRX | Hanson International Tbk | B,L,Y,X |
| ARGO | Argo Pantes Tbk | E,X |
| KOTA | PT DMS Propertindo Tbk. | X |
| KBAG | PT Karya Bersama Anugerah Tbk | X |
| NUSA | PT Sinergi Megah Internusa Tbk | L,Y,X |
| ARMY | PT Armidian Karyatama Tbk | L,Y,X |
| GLOB | PT Globe Kita Terang Tbk | E,X |
| SKYB | PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk. | L,Y,X |
| TELE | PT Omni Inovasi Indonesia Tbk | E,X |
| KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk | E,X |
| GOLL | PT Golden Plantation Tbk | B,L,Y,X |
| TAMU | PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk. | X |
| DADA | PT Diamond Citra Propertindo Tbk. | X |
| HOTL | Saraswati Griya Lestari Tbk | M,L,Y,X |
| GMFI | PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. | E,X |
| LPPF | Matahari Department Store Tbk | E,X |
| BUVA | PT Bukit Uluwatu Villa Tbk | E,X |
| IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk | L |
| INAF | Indofarma Tbk. | E,X |
| DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | X |
| EPAC | PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. | X |
| LAPD | Leyand International Tbk | S,X |
| BEKS | PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. | X |
| SBAT | PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. | X |

