KAI Operasikan KA Tambahan untuk Antisipasi Lonjakan Penumpang Libur Nataru
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengoperasikan kereta api (KA) tambahan pada masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026) sebagai upaya mengantisipasi lonjakan penumpang. Penambahan perjalanan dilakukan untuk memperluas kapasitas, menyediakan lebih banyak pilihan jadwal, serta mendukung kelancaran mobilitas masyarakat sepanjang periode libur akhir tahun.
Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba menyatakan, peningkatan minat perjalanan masyarakat sudah terlihat sejak awal Desember, terutama pada rute menuju Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, dan Bandung.
“Untuk memenuhi mobilitas masyarakat, KAI menghadirkan kereta api tambahan pada berbagai relasi utama dengan jadwal keberangkatan mulai 17 hingga 31 Desember 2025. Penambahan ini kami lakukan agar pelanggan memiliki lebih banyak opsi tanggal dan jam keberangkatan,” kata Anne dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).
Baca Juga
Anne menambahkan, operasional kereta api tambahan tersebut juga mendukung program pemerintah dalam penguatan konektivitas transportasi publik dan pengurangan kemacetan.
Anne mengimbau masyarakat memesan tiket lebih awal karena beberapa jadwal tambahan pada tanggal favorit sudah mengalami peningkatan okupansi. Tiket dapat dibeli melalui aplikasi Access by KAI, situs kai.id, serta seluruh mitra resmi.
“Dengan hadirnya kereta api tambahan ini, kami berharap perjalanan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru dapat berjalan lancar dan aman. KAI selalu siap melayani,” pungkas Anne.
Baca Juga
Pertamina Tambah 20 Truk Pengangkut LPG ' Dikirim ke Aceh Utara Pakai Kapal Laut
Berikut daftar KA tambahan periode Nataru 2025/2026, serta relasi dan jadwalnya:
Periode 17–31 Desember 2025
1. KA 7001A/KA Gajayana (Malang–Gambir | 18.25–08.12)
2. KA 70098/KA Tambahan YK–GMR (Yogyakarta–Gambir | 15.40–22.44)
3. KA 7015A/KA Brantas (Blitar–Pasar Senen | 08.05–20.42)
4. KA 7017A/KA Kertajaya (Surabaya Pasarturi–Pasar Senen | 20.40–07.28)
5. KA 7027A/KA Kutojaya Utara (Kutoarjo–Pasar Senen | 16.00–23.35)
6. KA 7029A/KA Kutojaya Selatan (Kutoarjo–Kiaracondong | 18.00–01.52)
Periode 18–31 Desember 2025
1. KA 7002A/Gajayana (Gambir–Malang | 00.10–13.50)
2. KA 7003A/Sembrani (Surabaya Pasarturi–Gambir | 05.25–15.16)
3. KA 7004/Sembrani (Gambir–Surabaya Pasarturi | 14.45–00.40)
4. KA 7006/Batavia (Gambir–Solo Balapan | 09.35–18.07)
5. KA 7005/Batavia (Solo Balapan–Gambir | 22.00–07.05)
6. KA 7007B/Tambahan YK–GMR (Yogyakarta–Gambir | 06.20–13.29)
7. KA 7008B/Tambahan GMR–YK (Gambir–Yogyakarta | 16.15–23.16)
8. KA 7016A/Brantas (Pasarsenen–Blitar | 12.35–01.20)
9. KA 7010B/Tambahan GMR–YK (Gambir–Yogyakarta | 05.20–12.25)
10. KA 7038/Tambahan GMR–YK (Gambir–Yogyakarta | 07.10–14.42)
11. KA 7011B/Lodaya (Solo Balapan–Bandung | 08.15–16.30)
12. KA 7014B/Lodaya (Bandung–Solo Balapan | 10.10–18.54)
13. KA 7013B/Lodaya (Solo Balapan–Bandung | 21.40–06.02)
14. KA 7012B/Lodaya (Bandung–Solo Balapan | 21.15–06.00)
15. KA 7018B/Kertajaya (Pasar Senen–Surabaya Pasarturi | 05.00–15.33)
16. KA 7025/Tambahan SLO–PSE (Solo Balapan–Pasar Senen | 04.00–12.27)
17. KA 7026/Tambahan PSE–SLO (Pasar Senen–Solo Balapan | 14.20–22.53)
18. KA 7037/Tambahan YK–GMR (Yogyakarta–Gambir | 18.20–01.55)
19. KA 7028A/Kutojaya Utara (Pasar Senen–Kutoarjo | 04.25–11.35)
20. KA 7030A/Kutojaya Selatan (Kiaracondong–Kutoarjo | 05.25–13.02)
21. KA 7021B/Tambahan SGU–KAC (Surabaya Gubeng–Kiaracondong | 10.00–01.25)
22. KA 7022B/Tambahan KAC–SGU (Kiaracondong–Surabaya Gubeng | 08.00–22.35)
23. KA 7039/Tambahan LPN–PSE (Lempuyangan–Pasar Senen | 06.00–13.56)
24. KA 7040/Tambahan PSE–LPN (Pasar Senen–Lempuyangan | 15.25–22.57)

