Hasil Pemilu 2024: PDIP Raih Suara Terbanyak, PSI dan PPP Gagal Masuk Senayan
JAKARTA, investortrust.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi partai politik yang meraih suara terbanyak pada Pemilu 2024. Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai SolidaritasHal itu berdasarkan hasil rapat pleno penetapan hasil Pemilu 2024 di kantor KPU, Jakarta, Rabu (20/3/2024) malam.
Berdasarkan hasil Pemilu 2024 yang ditetapkan KPU, PDIP meraih 25.387.279 suara (16,72%). Sementara PPP dan PSI gagal menetapkan calegnya di DPR karena tidak memenuhi syarat parliamentary threshold (PT) sebesar 4%. PPP meraih 5.878.777 suara atau 3,87% sedangkan PSI 4.260.169 suara atau 2,80%.
Baca Juga
Berikut perolehan suara nasional 18 parpol peserta Pileg 2024:
1. PKB: 16.115.655 suara (10,61%)
2. Partai Gerindra: 20.071.708 suara (13,22%)
3. PDIP: 25.387.279 suara (16,72%)
4. Partai Golkar: 23.208.654 suara (15,28%)
5. Partai Nasdem: 14.660.516 suara (9,65%)
6. Partai Buruh: 972.910 suara (0,64%)
7. Partai Gelora: 1.281.991 suara (0,84%)
8. PKS: 12.781.353 suara (8,42%)
9. PKN: 326.800 suara (0,21%)
10. Partai Hanura: 1.094.588 suara (0,72%)
Baca Juga
11. Partai Garuda: 406.883 suara (0,26%)
12. PAN: 10.984.003 suara (7,23%)
13. PBB: 484.486 suara (0,31%)
14. Partai Demokrat: 11.283.160 suara (7,43%)
15. PSI: 4.260.169 suara (2,80%)
16. Partai Perindo: 1.955.154 suara (1,28%)
17. PPP: 5.878.777 suara (3,87%)
18. Partai Ummat: 642.545 suara (0,42%)

