LRT Jabodebek Minta Maaf Akibat Pembatalan Perjalanan
JAKARTA, Investortrust.id - LRT Jabodebek membatalkan sejumlah perjalanannya pada Rabu (18/10/2023).
Manager Public Relation LRT Jabodebek Kuswardoyo menyampaikan permintaan maaf pada publik karena terdapat 28 perjalanan kereta yang dibatalkan.
“Saat ini kami bersama seluruh stakeholders tengah berupaya semaksimal mungkin agar proses perawatan dapat dengan segera terselesaikan, sehingga operasional perjalanan LRT Jabodebek kembali normal," ucap Kuswardoyo melalui keterangan resminya.
Baca Juga
LRT Batalkan 28 Perjalanan karena Perawatan Sarana, Simak Rinciannya
Kuswardoyo mengatakan perawatan trainset untuk memastikan perjalanan LRT Jabodebek aman dan nyaman. Masa perawatan ini mengharuskan sarana kereta tidak dapat dioperasikan.
Perawatan yang dilakukan antara lain, 13 trainset harus mendapat bubut roda untuk memastikan kondisi roda sesuai dengan persyaratan perjalanan. Sedangkan 2 trainset sarana mengalami gangguan pada integrasi sistem sinyal.
Baca Juga
Pembatalan perjalanan LRT Jabodebek mengakibatkan headway atau jarak kedatangan antarkereta jadi lebih panjang.
“Keamanan menjadi prioritas bagi operasional LRT Jabodebek, untuk itu kami dengan terpaksa menghentikan operasi sejumlah trainset untuk dilakukan perawatan sesuai dengan jadwal perawatan yang ada,” ujar dia.
Akibat pembatalan perjalanan LRT Jabodebek mengalami perubahan. Berikut perubahannya:
No KA Relasi Keberangkatan
1. 63.2 Jatimulya-Dukuh Atas 05:30
2. 65.2 Jatimulya-Dukuh Atas 06:00
3. 63.4 Dukuh Atas-Jatimulya 06:28
4. 65.4 Dukuh Atas-Jatimulya 06:58
5. 63.6 Jatimulya-Dukuh Atas 07:30
6 65. 6 Jatimulya-Dukuh Atas 08:00
7. 63.8 Dukuh Atas-Jatimulya 08:28
8. 65.8 Dukuh Atas-Jatimulya 08:58
9. 63.10 Jatimulya-Dukuh Atas 09:30
10. 65.10 Jatimulya-Dukuh Atas 10:00
11. 63.12 Dukuh Atas-Jatimulya 10:28
12. 65.12 Dukuh Atas-Jatimulya 10:58
13. 63.14 Jatimulya-Dukuh Atas 11:30
14. 65.14 Jatimulya-Dukuh Atas 12:00
15. 63.16 Dukuh Atas-Jatimulya 12:28
16. 65.16 Dukuh Atas-Jatimulya 12:58
17. 63.18 Jatimulya-Dukuh Atas 13:30
18. 65.18 Jatimulya-Dukuh Atas 14:00
19. 63.20 Dukuh Atas-Jatimulya 14:28
20. 65.20 Dukuh Atas-Jatimulya 14:58
21. 63.22 Jatimulya-Dukuh Atas 15:30
22. 65.22 Jatimulya-Dukuh Atas 16:00
23. 63.24 Dukuh Atas-Jatimulya 16:28
24. 65.24 Dukuh Atas-Jatimulya 16:58
25. 63.26 Jatimulya-Dukuh Atas 17:30
26. 65.26 Jatimulya-Dukuh Atas 18:00
27. 63.28 Dukuh Atas-Jatimulya 18:28
28. 65.28 Dukuh Atas-Jatimulya 18:58
(CR-7)

